INDEX    TXT         1 406 80-01-04   21.25     ; Denna fil

PP       C          19 217 95-09-10    3.46     ; Kllkod till styrprogrammet
PP       EXE        27 756 95-09-15    1.51     ; Kompilerad version av PP.C
README               3 145 94-04-21    9.24     ; Till David Taits programmerare

BYGG_MEJ TXT         5 874 80-01-04   21.24     ; Byggbeskrivning och dokumentation

KOMPONEN PLT       111 016 95-11-17   15.50     ; Komponentplacering p kretskort
SCHEMA   PLT       555 066 95-11-17   15.51     ; Schema p programmeraren

PGM84_K  PLT        33 231 95-09-09   19.35     ; Plotfil. Kretskort-komponenter
PGM84_O  PLT       127 867 95-09-24   14.49     ; Plotfil. Kretskort-ovansida
PGM84_U  PLT       111 118 96-12-15    1.53     ; Plotfil. Kretskort-undersida
PGMSMD_K PLT        62 465 95-11-05    2.01     ; Plotfil. 100% SMD-komponenter
PGMSMD_O PLT       212 732 95-11-05    1.57     ; Plotfil. 100% SMD-ovansida
PGMSMD_U PLT       273 415 95-11-10    0.51     ; Plotfil. 100% SMD-undersida

OVANSID  JPG       185 619 95-10-29   18.50     ; Bild p programeraren
UNDERSID JPG       188 012 95-10-29   18.35     ; Bild p programeraren

PRINTGL  ZIP        39 751 80-01-04   20.57     ; Program fr emulering av penplotter
RUN      BAT            97 94-04-16   12.46     ; Batchfil fr utskrift
RUNS     BAT            97 94-04-29   21.10     ; Utskrift skala 2:1
RUNSC    BAT           100 95-07-12   19.00     ; Utskrift p skrmen
